一、社会稳定风险评估流程(报国家核准、审批的项目)
二、社会稳定风险分析及报评工作程序
三、收费标准
1、编制建设项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准
总投资 | 费率 | 报告编制费用算例 |
总投资 | 费用计算 |
1亿元(含)以下 | ---- | 1亿元 | 6万元 |
1亿---5亿元(含) | 0.025% | 5亿元 | 6万元+(50000万元-10000万元)*0.025%=16万元 |
5亿----10亿元(含) | 0.018% | 10亿元 | 6万元+(100000万元-10000万元)*0.018%=25万元 |
10亿-----50亿元(含) | 0.00625% | 50亿元 | 6万元+(500000万元-10000万元)*0.00625%=50万元 |
50亿元以上 | ------- | ----- | 50万元 |
2、评价建设项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准
总投资 | 费率 | 报告编制费用算例 |
总投资 | 费用计算 |
1亿元(含)以下 | ---- | 1亿元 | 4万元 |
1亿---5亿元(含) | 0.015% | 5亿元 | 4万元+(50000万元-10000万元)*0.015%=10万元 |
5亿----10亿元(含) | 0.01% | 10亿元 | 4万元+(100000万元-10000万元)*0.01%=15万元 |
10亿-----50亿元(含) | 0.0025% | 50亿元 | 4万元+(500000万元-10000万元)*0.0025%=25万元 |
50亿元以上 | ------- | ----- | 25万元 |
3、分档收费调整系数
(1)行业调整系数
在上述基准收费标准的基础上,根据《关于深入开展重点建设项目社会稳定风险评估工作的通知》,对重点领域建设项目的划分,按照下表的具体划分标准乘以相应的调整系数,进行调整:
重点领域建设项目分类 | 调整系数 |
环境设施 | 1.2 |
能源 | 1.2 |
工业 | 1.0 |
社会事业 | 1.0 |
交通运输 | 1.0 |
农业 | 1.0 |
其他 | 1.0 |
(2)社会稳定风险名程度调整系数
在上述收费标准的基础上,根据项目社会稳定风险敏感程度,按下表的划分标准乘以相应的调整系数,进行调整:
项目社会稳定风险敏感程度 | 调整系数 |
项目规划方案或社会稳定风险评价公示后,项目前期已发生群众集体上访等群体性事件的项目 | 1.2 |
项目规划方案或社会稳定风险评价尚未公示,项目社会稳定风险尚不确定的项目 | 1.0 |
项目规划方案和社会稳定风险评价已公示,未发现重大社会稳定风险隐患的项目 | 0.8 |
四、评估依据
1、陕西省发展和改革委员会、中共陕西省委维护稳定工作领导小组办公室关于印发《关于加强重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作的意见》的通知【陕发改项目〔2012〕1749号】
2、《西安市国有土地上房屋征收社会稳定风险评估实施细则》
3、《经开区重大事项社会稳定风险评估实施办法》(暂行)
4、雁塔区、高新区、曲江新区联合制定的《社会稳定风险评估机制实施方案》